提振消费,2500亿特别国债+1000亿专项资金支持
政府十项任务第一位,2500亿特别国债+1000亿专项资金支持
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国中免 | 601888 | ¥69.08 | +1.02% | 1400亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | ¥1446.90 | -1.40% | 2万亿 |
| 伊利股份 | 600887 | ¥25.99 | +1.13% | 1800亿 |
央企带头开放应用场景,关键核心技术企业享上市融资绿色通道
新兴支柱产业,央企带头开放应用场景
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | ¥101.52 | -2.31% | 6500亿 |
| 北方华创 | 002371 | ¥481.60 | +1.39% | 2300亿 |
| 韦尔股份 | 603501 | ¥94.66 | +2.53% | 1500亿 |
新兴支柱产业,央企带头开放应用场景
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 中航沈飞 | 600760 | ¥51.39 | +1.44% | 800亿 |
| 航发动力 | 600893 | ¥51.32 | +0.33% | 1100亿 |
| 航天彩虹 | 002389 | ¥22.25 | -0.09% | 220亿 |
新兴支柱产业,关键核心技术企业享上市融资绿色通道
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | ¥56.18 | -2.68% | 3100亿 |
| 药明康德 | 603259 | ¥106.55 | -0.26% | 1500亿 |
| 智飞生物 | 300122 | ¥15.88 | +0.70% | 680亿 |
新兴支柱产业,2026年低空经济商业化元年
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 万丰奥威 | 002085 | ¥14.33 | +0.70% | 380亿 |
| 中信海直 | 000099 | ¥17.91 | +1.47% | 220亿 |
| 纵横股份 | 688070 | ¥48.98 | +1.07% | 36亿 |
超大规模智算集群+全国一体化算力调度
AI基础设施,超大规模智算集群+全国一体化算力调度
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 603019 | ¥88.85 | +0.62% | 1050亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | ¥67.99 | -1.31% | 720亿 |
| 紫光股份 | 000938 | ¥27.86 | +1.35% | 920亿 |
AI基础设施,1.6T商用启幕,中际旭创2025年净利润同比增长108.81%
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | ¥773.00 | -0.89% | 6000亿 |
| 天孚通信 | 300394 | ¥345.84 | +4.59% | 1800亿 |
| 新易盛 | 300502 | ¥520.00 | +4.63% | 2800亿 |
AI基础设施,卫星互联网支撑数字经济发展
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国卫通 | 601698 | ¥33.90 | -0.21% | 1100亿 |
| 中国卫星 | 600118 | ¥84.39 | -2.20% | 340亿 |
| 北斗星通 | 002151 | ¥38.47 | +0.68% | 175亿 |
| 华力创通 | 300045 | ¥22.80 | -0.18% | 190亿 |
| 航天宏图 | 688066 | ¥19.64 | -1.70% | 85亿 |
建立风险分担机制,发展天使投资
未来产业,国标落地,2026成量产元年,建立风险分担机制
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 埃斯顿 | 002747 | ¥20.91 | +0.87% | 190亿 |
| 汇川技术 | 300124 | ¥69.11 | +1.77% | 1800亿 |
| 拓斯达 | 300607 | ¥26.31 | +1.90% | 78亿 |
| 中大力德 | 002896 | ¥75.10 | +1.53% | 120亿 |
| 青岛双星 | 000599 | ¥5.52 | +2.79% | 55亿 |
未来产业,6G技术研发加速
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 000063 | ¥35.83 | +1.73% | 1800亿 |
| 烽火通信 | 600498 | ¥50.78 | +4.72% | 260亿 |
| 信维通信 | 300136 | ¥68.57 | +0.10% | 275亿 |
未来产业,十五五首位+北大量子网络突破
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 国盾量子 | 688027 | ¥559.00 | -3.29% | 570亿 |
| 四创电子 | 600990 | ¥23.92 | +0.67% | 72亿 |
| 三维通信 | 002115 | ¥12.41 | +1.14% | 110亿 |
未来产业,Neuralink 2026大规模生产
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 三博脑科 | 301293 | ¥69.84 | +1.90% | 120亿 |
| 国际医学 | 000516 | ¥4.71 | +0.21% | 103亿 |
未来产业,十五五未来产业,技术突破尚需时日
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 东方电气 | 600875 | ¥38.93 | +1.83% | 1300亿 |
| 中国核建 | 601611 | ¥14.17 | -1.39% | 500亿 |
AI应用场景加速落地
AI应用层,MWC中国军团引爆AI革命
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230 | ¥48.33 | +1.64% | 1200亿 |
| 广联达 | 002410 | ¥11.47 | +0.61% | 210亿 |